ARS : la contribution des régimes obligatoires pour 2025 fixée à 187 millions d’euros

Un arrêté du 22 janvier 2025 fixe à 187 156 451 euros la contribution des régimes obligatoires d’assurance maladie au financement des agences régionales de santé (ARS) pour 2025.

Le régime général (RG) participera à hauteur de 180 961 572 euros, tandis que la Mutualité sociale agricole (MSA) versera 6 194 879 euros.

La répartition des contributions par région est la suivante :

Grand Est : 19 007 902 € (dont 18 378 740 € RG et 629 162 € MSA).
Hauts-de-France : 15 862 304 € (RG : 15 337 262 €, MSA : 525 042 €).
Île-de-France : 33 376 577 € (RG : 32 271 812 €, MSA : 1 104 765 €).
Nouvelle-Aquitaine : 16 908 540 € (RG : 16 348 867 €, MSA : 559 673 €).
Centre-Val de Loire : 7 107 108 € (RG : 6 871 863 €, MSA : 235 245 €).
Bourgogne-Franche-Comté : 10 327 490 € (RG : 9 985 650 €, MSA : 341 840 €).
Pays de la Loire : 9 176 831 € (RG : 8 873 078 €, MSA : 303 753 €).
Normandie : 9 567 078 € (RG : 9 250 408 €, MSA : 316 670 €).
Provence-Alpes-Côte d’Azur : 12 202 071 € (RG : 11 798 182 €, MSA : 403 889 €).
Bretagne : 8 635 734 € (RG : 8 349 891 €, MSA : 285 843 €).
Auvergne-Rhône-Alpes : 19 126 564 € (RG : 18 493 475 €, MSA : 633 089 €).
Occitanie : 14 095 843 € (RG : 13 629 271 €, MSA : 466 572 €).
Réunion : 2 256 217 € (RG : 2 181 536 €, MSA : 74 681 €).
Mayotte : 1 178 776 € (RG : 1 139 759 €, MSA : 39 017 €).
Guadeloupe : 2 141 924 € (RG : 2 071 026 €, MSA : 70 898 €).
Martinique : 2 337 762 € (RG : 2 260 382 €, MSA : 77 380 €).
Corse : 2 369 393 € (RG : 2 290 966 €, MSA : 78 427 €).
Guyane : 1 478 337 € (RG : 1 429 404 €, MSA : 48 933 €).

Retrouvez l’arrêté complet ici.

Ajouter aux articles favoris
Please login to bookmark Close
0 Shares:
Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Vous pourriez aussi aimer

Une filiale belge d’Allianz s’apprête à reprendre des contrats non-vie

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) signale une récente demande de transfert de contrats déposée par l'entreprise d'assurance portugaise Cosec - Companhia de seguro de creditos SA, située à Lisbonne, auprès de son autorité de contrôle nationale. Ce transfert porte sur l'intégralité du portefeuille de contrats d'assurance non-vie souscrits en libre prestation de services pour des risques situés en France. L'assureur portugais souhaite transférer...

L’accord expérimental de participation de la CCN Syntec est agréé

Un arrêté vient de paraître au Journal officiel pour agréer le dernier accord consacré à la participation dans les entreprises de la convention collective nationale (CCN) des bureaux d'études techniques et sociétés de conseil (Syntec, IDCC 1486). Il s'agit de l'accord du 30 avril 2025 relatif à la création d'un nouveau mécanisme expérimental de participation. Le ...