Lors de la commission paritaire des industries textiles qui s’est réunie à la fin du mois de novembre, les partenaires sociaux ont évoqué l’enjeu du régime prévoyance de la branche. Présentant, si l’on en croit une organisation salariale, un « fort déséquilibre » comptable, il devait être remis à flot. Malakoff Médéric, l’assureur de référence de la branche, estimait qu’une revalorisation des cotisations de l’ordre de 8 % était nécessaire. Les représentants des employeurs et des salariés ont jugé plus raisonnable de s’arrêter à une hausse de 6%, en convenant de renégocier le régime d’ici à 2019.
| Prestations | Cotisations (% TA TB) | |
| Capital décès toutes causes & PTIA | ||
| Célibataire, veuf, divorcé : | 100% du SAB* | 0,26% |
| Marié, lié par un PACS : | 130% du SAB | |
| Quelle que soit la situation de famille, avec 1 enfant à charge : | 160% du SAB | |
| Majoration par enfant supplémentaire : | 30% du SAB | |
| Double effet : | 50% du capital décès toutes causes | |
| Frais d’obsèques | ||
| Décès du conjoint, d’un enfant à charge : | 100 % PMSS | 0,01% |
| Incapacité temporaire de travail | ||
| En relais des obligations patronales de maintien de salaire à partir du 91ème jour continu si ancienneté≥ «3 mois et < 1 an | Sous déduction SS : 80% salaire net | 0,20% |
| Invalidité | ||
| 1ère catégorie (ou IPP : taux entre 33 % et 65 %) | Sous déduction SS : 48% salaire net | 0,48% |
| 2ème & 3ème catégorie (ou IPP : taux 66 % et plus) | Sous déduction SS : 80% salaire net | |
| Total : 0,95 % |