La ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, a agréé par arrêté du 20 décembre 2024, publié le 21 mars 2025, les dispositions de certains accords de travail et décisions unilatérales (tableaux ci-après) applicables dans les établissements et services du secteur social et médico-social privé à but non lucratif, entre autres la CCN 66 (IDCC 413), la CCN 65 (IDCC 405) et la CCN de l’aide à domicile (IDCC 2941)
Les dispositions des accords de travail sont donc applicables à tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application desdites conventions collectives nationales.
Branche ou convention collective | Nature | Date | Objet |
---|---|---|---|
Branche de l’Aide à Domicile | Avenant 64/2024 | 27/09/2024 | amélioration du niveau de couverture des salariés relevant du régime collectif obligatoire en matière de complémentaire santé |
Branche de l’Aide à Domicile | Avenant 65/2024 | 08/10/2024 | actualisation des dénominations des institutions représentatives du personnel dans le texte de la convention collective |
CCN du 15 mars 1966 et Accords CHRS (NEXEM) | Accord | 02/10/2024 | amélioration du niveau de couverture des salariés de la CCN66 et CHRS relevant du régime collectif obligatoire en matière de complémentaire santé. |
CCN du 26 août 1965 (UNISSS) | Accord 02-2024 | 24/10/2024 | définition de la liste des activités et métiers considérés comme particulièrement exposés aux facteurs de risques professionnels |
13201 | Marseille | Accord | 19/11/2024 | égalité professionnelle entre les femmes et les hommes | ||
13 | UDAF des Bouches-du-Rhône | 13457 | Marseille | Accord | 27/09/2024 | mise en place du forfait jours pour les cadres |
14 | ACSEA | 14203 | Hérouville- Saint-Clair | Avenant 7 | 03/09/2024 | aménagement du temps de travail |
24 | APARE | 24000 | Périgueux | DUE | 17/10/2024 | prime de partage de la valeur |
26 | UDAF de la Drôme | 26000 | Valence | Accord | 18/11/2024 | aménagement du temps de travail |
26 | ATMP de la Drôme | 26000 | Valence | DUE | 21/11/2024 | prime de partage de la valeur |
29 | Association Tutélaire du Ponant | 29219 | Brest | Accord | 26/11/2024 | égalité professionnelle entre les femmes et les hommes |
30 | APSH 30 | 30900 | Nîmes | Accord | 06/11/2024 | égalité professionnelle entre les femmes et les hommes |
33 | Association Laïque du Prado | 33402 | Talence | Accord | 14/11/2024 | définition du périmètre d’application des critères d’ordre des licenciements pour raison économique |
33 | Association Le Lien | 33500 | Libourne | DUE | 04/07/2024 | prime de partage de la valeur |
39 | Association Les Amis du Colibri | 39000 | Lons-le- Saunier | Accord | 18/11/2024 | aménagement du temps de travail |
40 | Association L’AIRIAL | 40300 | Cauneille | Accord | 04/07/2024 | durée quotidienne du travail |
40 | Association L’AIRIAL | 40300 | Cauneille | Accord | 13/06/2024 | égalité professionnelle entre les femmes et les hommes |
45 | APAJH du Loiret | 45130 | Meung- sur-Loire | Accord | 23/10/2024 | organisation de la négociation collective |
45 | APAJH du Loiret | 45130 | Meung- sur-Loire | Avenant 3 | 02/12/2024 | modification du critère d’âge pour l’attribution du congé pour enfant malade (de 16 à 18 ans) |
49 | Association La Chevalerie | 49800 | Trélazé | Accord | 01/10/2024 | égalité professionnelle entre les femmes et les hommes |
59 | Association VISA | 59000 | Lille | Accord | 15/10/2024 | prime de partage de la valeur |
59 | APEI de Valenciennes | 59410 | Anzin | Accord | 07/06/2024 | durée quotidienne maximale et amplitude |
59 | APEI de Valenciennes | 59410 | Anzin | Accord | 20/09/2024 | forfait mobilités durables |
59 | APEI de Valenciennes | 59410 | Anzin | Avenant 1 | 20/09/2024 | maintien pour l’année 2024 du dispositif de monétisation des jours de RTT |
63 | UDAF du Puy de Dôme | 63000 | Clermont-Ferrand | Accord | 01/10/2024 | prime de partage de la valeur |
63 | ALTERIS | 63360 | Gerzat | Avenant | 21/12/2023 | reclassement des aides-soignants et des auxiliaires de puériculture au niveau 4 |
63 | ALTERIS | 63360 | Gerzat | Avenant | 21/12/2023 | revalorisation de la participation employeur à la complémentaire santé à hauteur de 25 €. |
64 | ADTMP | 64000 | Pau | DUE | 29/10/2024 | prime de partage de la valeur |
69 | ADPEP 69 Métropole de Lyon | 69120 | Vaulx-en-Velin | Accord | 26/11/2024 | modalités d’organisation des transferts |
72 | UDAF de la Sarthe | 72019 | Le Mans | DUE | 31/10/2024 | prime de partage de la valeur |
74 | Association La Passerelle | 74200 | Thonon- les-Bains | Accord | 27/11/2024 | aménagement du temps de travail |
75 | ESPEREM | 75006 | Paris | Accord | 22/10/2024 | mise en place du forfait jours pour les cadres autonomes |
70 | ESPEREM | 75006 | Paris | Accord | 22/10/2024 | définition du contingent annuel d’heures supplémentaires |
75 | ESPEREM | 75006 | Paris | Accord | 22/10/2024 | prorogation des mandats des représentants du personnel |
75 | ESPEREM | 75006 | Paris | Avenant | 22/10/2024 | modification de la durée des mandats des élus du CSE |
75 | Fondation L’ELAN RETROUVÉ | 75009 | Paris | Accord | 16/07/2024 | reconduction pour l’année 2025 du paiement des jours de carence pour les 3 premiers arrêts maladie |
79 | ATI 79 | 79028 | Niort | DUE | 21/10/2024 | prime de partage de la valeur |
82 | APIM | 82120 | Lavit de Lomagne | Avenant | 05/11/2024 | mise en conformité du régime de prévoyance pour les salariés relevant des définitions issues de la convention nationale AGIRC du 14 mars 1947 |
82 | APIM | 82120 | Lavit de Lomagne | avenant | 05/11/2024 | mise en conformité du régime de prévoyance pour les salariés ne relevant pas 38 des définitions issues de la convention nationale AGIRC du 14 mars 1947 |
87 | UDAF de la Haute Vienne | 87065 | Limoges | DUE | 01/10/2024 | Mise en place des titres restaurant (6,50 € dont 60 % à la charge de l’employeur) |
94 | AUVM | 94310 | Orly | DUE | 08/10/2024 | prime de partage de la valeur |
94 | AUVM | 94310 | Orly | Accord | 02/07/2024 | NAO 2024 – versement d’une prime de tuteur de stage de 100 € aux salariés concernés |
1 commentaire